Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 2 Oct 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED | 86,853,113 | 26.34 |
| 2 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. | 55,534,253 | 16.84 |
| 3 | MR. PIPAT PANIANGVAIT | 22,283,105 | 6.76 |
| 4 | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 21,864,934 | 6.63 |
| 5 | NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C | 11,958,174 | 3.63 |
| 6 | บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด | 7,602,387 | 2.31 |
| 7 | SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED | 6,431,151 | 1.95 |
| 8 | MR. KAMTHORN TATIYAKAVEE | 5,792,527 | 1.76 |
| 9 | บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด | 5,521,076 | 1.67 |
| 10 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 4,135,628 | 1.25 |
| 11 | CHOKWATANA CO.,LTD. | 4,062,643 | 1.23 |
| 12 | นาย กัมพล ตติยกวี | 3,531,432 | 1.07 |
| 13 | MR. KAMJORN TATIYAKAVEE | 3,384,824 | 1.03 |
| 14 | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 3,334,336 | 1.01 |
| 15 | บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด | 3,161,166 | 0.96 |
| 16 | MISS POJJANEE PANIANGVAIT | 3,110,923 | 0.94 |
| 17 | MR. PETCH PANIANGVAIT | 3,078,246 | 0.93 |
| 18 | MR. PUN PANIANGVAIT | 3,068,551 | 0.93 |
| 19 | MISS POJJANA PANIANGVAIT | 3,063,710 | 0.93 |
| 20 | นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ | 3,058,552 | 0.93 |
| 21 | น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์ | 3,058,551 | 0.93 |
| 22 | นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์ | 3,058,551 | 0.93 |
| 23 | บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด | 3,027,820 | 0.92 |
| 24 | นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | 2,994,979 | 0.91 |
| 25 | บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด | 2,927,128 | 0.89 |
| 26 | MRS. SUPAVADEE TATIYAKAVEE | 2,393,926 | 0.73 |
| 27 | นาง วิรัชดา ตติยกวี | 2,339,149 | 0.71 |
| 28 | MRS. Mayuree Tatiyakavee | 2,331,777 | 0.71 |
| 29 | บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด | 1,992,248 | 0.6 |
| 30 | นาย ฮารกิชิน ทันวานี | 1,810,000 | 0.55 |
| 31 | นาง รัตนา พะเนียงเวทย์ | 1,658,955 | 0.5 |
Major Shareholders (as filed)
Data pending
Data will appear once ingested from the 56-1 One Report filing.
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 2.43 Baht | 15 Oct 2026 | Cash Dividend |
| 2.02 Baht | 20 May 2026 | Cash Dividend |

